![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Chi siamo Connettivita' internet Internet & telefono Adsl in unbundling Adsl Wifi Condomini / ethernet Wireless Aziende Privati Copertura Come acquistare Hdsl Dialup Connettivita' internet ipv6 Fibra ottica e leased line Telefonia fissa Web hosting Server virtuali/dedicati Housing e colocation Domini Email e pec Firewall e vpn Servizi e soluzioni Voice over ip Area clienti Area rivenditori Tutela dei minori Lavora con noi | Servizi a larga banda - WIRELESS WIRELESS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Mini | Wireless Edu | Wireless Base | Wireless Home | |
| Velocità di picco (download) 1 | 512 kbps | 4 Mbps | 6 Mbps | 7 Mbps |
| Velocità di picco (upload) | 64 kbps | 256 kbps | 256 kbps | 384 kbps |
| Banda minima in downloading / uploading | 20/15 kbit/s | 40/30 kbit/s | 64/48 kbit/s | 128/96 kbit/s |
| Tecnologia utilizzata | Hiperlan 5.5 Ghz. | |||
| Indirizzi IP | IP pubblico dinamico | |||
| Mailbox da 500 MB con antivirus | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tariffazione | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Fatturazione | semestrale anticipata | bimestrale anticipata | ||
| Costo di attivazione | € 90,75 IVA INCLUSA | |||
| Contributo di installazione dell'antenna a domicilio (opzionale, solo se richiesto) | € 36,30 IVA INCLUSA | |||
| Canone mensile IVA INCLUSA | € 12,10 | € 24,20 | € 29,04 | € 35,09 |
| Noleggio CPE (antenna/router) standard | € 6,05 IVA INCLUSA per i primi 12 mesi, oppure 1 unica rata da € 60,50 IVA INCLUSA. Gratuita dal 13mo mese | |||
| Scheda prodotto |
ScaricaAcquista | ScaricaAcquista | ScaricaAcquista | ScaricaAcquista |
|
NOTA: In caso di omissioni o discrepanze fra questa pagina web e la Scheda Prodotto nel rapporto contrattuale con il Cliente fa fede quanto riportato in Scheda Prodotto. |
1La velocità massima raggiungibile potrà essere inferiore a quella di picco, anche sensibilmente, dipendentemente dalla occupazione della frequenza radio radio e da altri fattori come ad esempio le condizioni di visibilità di distanza o di interferenze radio che ne possano variare il livello di ricezione.